Модульное здание из 72 БК-01
Цена:
10397080 руб.
| Прайс-лист | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
| Комплектация и цена | |||||
| Вариант комплектации | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
| Цена, руб. | 8.963.000 | - | - | - | - |
| Внешняя отделка | Оцинкованный лист с8 | ||||
| Внутренняя стеновая отделка | — | ДВП вагонка | ПВХ | Вагонка дер. | ЛДСП |
| Несущий каркас | сварной, металлический, окрашен, цвет синий/серый | ||||
| Верхняя и нижняя обвязка | Швеллер 100 мм | ||||
| Деревянный каркас каждого блок-контейнера |
Брус 40х100 мм | ||||
| Половые и потолочные балки | Брус 40х100 мм | ||||
| Угловые стойки каждого блок-контейнера |
Угол проф. усиленный 90 мм | ||||
| Дно | Доска необрезная 20 мм | ||||
| Чистовые полы | — | ДСП 16 мм по обрезной доске | |||
| Потолки | — | ДВП | Вагонка пвх | ||
| Утепление | Полы, потолки и стены каждого блок-контейнера утеплены минеральной ватой isover. толщина утепления — 50 мм (в местах стыковки блок-контейнеров соответственно образуется 100 мм). |
||||
| Пароизоляция | Пленка 80 мкр | ||||
| Кровля | Изготовлена из стального цельносварного листа толщиной 1,2 мм + грунт | ||||
| Окна | Деревянные двойные. размер — 0,8х0,9 м. | ||||
| Дверь входная | ДГ9 снаружи обшита металлом | ||||
| Двери внутренние | ДГ9 по эскизу | ||||
| Плинтус | Деревянный | ||||
| Электрика | — | На площадь каждого блок-контейнера приходится 1 сдвоенная розетка + 1 лампа люминесцентная |
|||
| Сантехника | Не входит в базовую комплектацию | ||||
| Дополнительная комплектация Показать детально |
||
|---|---|---|
|
Электрическая проводка (открытая) | 4 600 |
|
Электрическая проводка в кабель-канале | 6 200 |
|
Проводка электрики+УЗО+3-х жильный кабель | 7 000 |
|
Покрытие пола линолеум | 4 500 |
|
Дополнительное утепление (+ 50 мм.) | 8 000 |
|
Изготовление блок-контейнера из проф. листа с полимерным покрытием | 7 500 |
|
Полы из половой доски (27 мм.) | 5 600 |
|
Полы из половой доски (36 мм.) | 6 600 |
|
Металлическое дно | 6 000 |
|
Плита дорожная (нагр. До 30 т.) 3х1,75х0,17 м | 6 000 |
|
Установка деревянных нар (за штуку) | 1 200 |
|
Дополнительное деревянное окно (0,8х1 м.) | 2 500 |
|
Дополнительное пластиковое поворотно-откидное окно (1,1х0,9 м.) | 6 000 |
|
Металлическая решетка на окно | 2 200 |
|
Металлические ставни на окно | 3 600 |
|
Дополнительная деревянная дверь | 2 500 |
|
Дверь металлическая (Китай) | 6 500 |
|
Дверь металлическая сварная | 9 500 |
|
Установка отопления - конвектора | 6 000 |
|
Деревянные ставни на окно бытовки | 1 000 |
|
Дополнительная дверь + перегородка | 3 000 |
|
Покраска деревянной бытовки | 4 000 |
|
Дверь противопожарная | 16 000 |
|
Установка односкатной крыши | 11 000 |
|
Установка печи-буржуйки | 10 000 |
|
Установка счетчика | 1800 |
| Варианты расцветки наружной отделки профлиста | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RAL-1015 | RAL-3003 | RAL-3005 | RAL-5005 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RAL-6005 | RAL-7004 | RAL-8017 | RAL-9003 |








